料金表一覧

福岡ピーポー隊 価格表一覧

地元福岡県内の企業として、分かりやすい価格構成でサービスをご提供

1.作業料金に関して
福岡ピーポー隊のサービスでは、作業料金を3,900円/30分を基本としておりまして、各サービスで発生しうる作業時間により料金体系が変わっていきます。なお、作業料金の確定に関しましては、最終的に現場にて確認をさせて頂いた後に、お見積もりとしてご提示させて頂きます。
ホームページ等に掲載しております作業料金に関しましては、あくまでも目安の金額であることをご了承下さい。
2.出張費に関して
基本対応エリアを福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区)と筑紫地域(筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町)としておりまして、基本対応エリア地域内を2,100円としております。その他エリアに関しましては、別途ご相談とります。(※表示金額は全て税抜となります)
3.営業時間外に関して
営業時間外(夜間・深夜・早朝)につきましては、「夜間18時~22時(作業料金150%)、深夜・早朝22時~8時(作業料金200%)」の作業料金を追徴しております。 水まわり ※参考価格
作業内容 | お悩み状況 | 作業料金 | 標準時間 |
---|---|---|---|
蛇口 | 蛇口から水漏れしている | 3,900円 | 30分 |
蛇口からポタポタと水が垂れている | 3,900円 | 30分 | |
蛇口をひねると「キュー」と音がしてうるさい | 3,900円 | 30分 | |
蛇口周りの水垢が気になる | 7,800円 | 60分 | |
蛇口の取り替え | 7,800円 | 60分 | |
トイレ | トイレが詰まっている(軽度) | 3,900円 | 30分 |
トイレが詰まっている(重度) | 11,700円 | 90分 | |
トイレの水が流れない | 3,900円 | 30分 | |
タンク内で「チョロチョロ」と水音がする | 3,900円 | 30分 | |
レバーをひねっても水が流れない | 3,900円 | 30分 | |
トイレの尿石・黄ばみが気になる | 7,800円 | 60分 | |
キッチン | キッチンの排水口が詰まっている | 3,900円 | 30分 |
排水パイプから水漏れしている | 3,900円 | 30分 | |
キッチン機材の汚れが気になる | 7,800円 | 60分 | |
お風呂・洗面台 | シャワーヘッドから水漏れしている | 3,900円 | 30分 |
お風呂の排水口が詰まっている | 3,900円 | 30分 | |
浴室のタイルがヌルヌルしている | 7,800円 | 60分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ハウスクリーニング ※参考価格
作業内容 | お悩み状況 | 作業料金 | 標準時間 |
---|---|---|---|
水まわりセット サービス |
5点おそうじセット(トイレ+お風呂+キッチン+洗面台+レンジフード・換気扇) | 39,800円 | 300分 |
4点おそうじセット(トイレ+お風呂+キッチン+洗面台) | 29,800円 | 240分 | |
3点おそうじセット(トイレ+お風呂+キッチン) | 26,800円 | 180分 | |
水まわりセット サービス |
トイレ | 3,900円 | 30分 |
お風呂 | 11,700円 | 90分 | |
洗面台 | 7,800円 | 60分 | |
キッチン | 7,800円 | 60分 | |
レンジフード・換気扇 | 11,700円 | 90分 | |
その他 | エアコンクリーニング | 7,800円 | 60分 |
鏡のウロコ取り | 3,900円 | 30分 | |
ガラス・サッシのクリーニング | 7,800円 | 60分 | |
定期クリーニング | 時間単位で要相談 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
住宅メンテナンス(内装工事)※参考価格
作業内容 | お悩み状況 | 作業料金 | 標準時間 |
---|---|---|---|
壁紙・クロス | 壁紙・クロスが破けている | 3,900円 | 30分 |
壁紙・クロスに穴が開いている | 3,900円 | 30分 | |
壁紙・クロスを張り替えたい | 7,800円 | 60分 | |
床・タイル | フローリングが傷ついている | 3,900円 | 30分 |
クッションフロアが傷ついている | 3,900円 | 30分 | |
タイルが割れている | 3,900円 | 30分 | |
窓・網戸・障子 | 網戸が破けている | 3,000円/枚 | - |
障子がはがれている | 3,000円/枚 | - | |
窓のクレセントが破損している | 3,900円 | 30分 | |
ドア・ドアノブ・ 戸棚・引き戸 |
ドアの動きが悪い・外れている | 3,900円 | 30分 |
ドアノブの動きが悪い・外れている | 3,900円 | 30分 | |
カギの具合が悪い | 3,900円 | 30分 | |
戸棚が開きにくい | 3,900円 | 30分 | |
引き戸が開きにくい | 3,900円 | 30分 | |
インターホン・照明器具 換気扇・防犯 設備機器 |
インターホンが鳴らない | 7,800円 | 60分 |
照明器具に不具合がある | 7,800円 | 60分 | |
換気扇が回らない | 7,800円 | 60分 | |
センサーライト、防犯カメラを取り付けたい | 7,800円 | 60分 | |
エアコンの取り付け・取り外し | 11,700円 | 90分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
便利サービス ※参考価格
作業内容 | お悩み状況 | 作業料金 | 標準時間 |
---|---|---|---|
不用品・粗大ゴミ・ 遺品の片付け |
不用品・粗大ゴミ・遺品の片付け | 7,800円 | 60分 |
お部屋片付けプラン(押入れ~1K程度) | 30,000円~ | - | |
お部屋整理プラン(1K~1DK程度) | 50,000円~ | - | |
家財撤去プラン(2DK以上) | 70,000円~ | - | |
草刈り・雑草・木の撤去 | 草刈り・雑草・木の撤去 | 7,800円 | 60分 |
家具の移動 | 家具の移動 | 3,900円 | 30分 |
![]() |
![]() |
![]() |
|